| Block hash | 11fbfd58bab87b476802449305081fe6fbb469c59b35336f9682541b7c8f8b27 |
| Transactions | 1 |
| Date and time | 2025-12-27 14:38 |
| Size | 3.6 kB |
| Difficulty | 709925 M |
| Reward | 0.60111 |
| Coinbase tx | 841c8f8ff09a07081e95cef788aa872caa419869fe90dcbaf21c3086e5940697 |
| Transactions in this block | |
|---|---|
| 1 | 77514cae5ab3e75884f48214d5e804905b379417ea32e04293ff98561e54deb4 |
| 2 | 841c8f8ff09a07081e95cef788aa872caa419869fe90dcbaf21c3086e5940697 |